Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 36.2 | 24.4 | 18.9 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 38.6 | 25.6 | 18.9 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 40.9 | 26.8 | 18.9 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 44.1 | 28.3 | 18.9 | 25.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 92 | 62 | 48 | 59 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 98 | 65 | 48 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 104 | 68 | 48 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 112 | 72 | 48 | 65 |
lasticité | levée |
- Ce pull rayé crée un look amusant et accrocheur.
- Restez classique et chic avec un design intemporel à col rond.
- Adoptez une coupe décontractée et moderne avec des épaules tombantes tendance.
- Restez au chaud et élégant dans une construction tricotée.
Pull vert vif à rayures arc-en-ciel, col rond, épaules tombantes